MAI – FLORAR
31 de zile, ziua are 14 ore, noaptea are 10 ore
| 1 | D | + DUMINICA a 2-a a Paştelui |
| Sf. Iosif Muncitorul | ||
| Fap 2,42-47; Ps 117; 1Pt 1,3-9; In 20,19-31 | ||
| 2 | L | Sf. Atanasie, ep. înv. ** |
| 3 | M | SS. FILIP ŞI IACOB, ap. |
| 4 | M | Sf. Florian, m. |
| 5 | J | Sf. Iudita, văduvă |
| 6 | V | Sf. Dominic Savio |
| 7 | S | Ss. Ghizela, regină; Roza Venerini, călug. |
| 8 | D | + DUMINICA a 3-a a Paştelui |
| Fer. Ieremia Valahul, călug.; Sf. Victor, m. | ||
| Fap 2,14.22-28; Ps 15; 1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35 | ||
| 9 | L | Sf. Pahomie, pustnic |
| 10 | M | Sf. Antonin din Florenţa, ep. |
| 11 | M | Sf. Mamert, ep. |
| 12 | J | Ss. Nereu şi Ahile, m. *; Pancraţiu, m. * |
| 13 | V | Sf. Fecioară Maria de la Fatima * |
| 14 | S | SF. MATIA, ap. |
| 15 | D | + DUMINICA a 4-a a Paştelui |
| Ss. Isidor Plugarul; Sofia, m. | ||
| Fap 2,14a.36-41; Ps 22; 1Pt 2,20b-25; In 10,1-10 | ||
| 16 | L | Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Alois Orione, pr. |
| 17 | M | Sf. Pascal Baylon, călug. |
| 18 | M | Ss. Ioan I, pp. m. *; Leonard Murialdo, pr. |
| 19 | J | Sf. Celestin al V-lea, pp. |
| 20 | V | Sf. Bernardin din Siena, pr. * |
| 21 | S | Ss. Cristofor Magallanes, pr. şi îns., m. *; Elena, mama împ. Constantin |
| 22 | D | + DUMINICA a 5-a a Paştelui |
| Ss. Rita din Cascia, călug.; Emil, m. | ||
| Fap 6,1-7; Ps 32; 1Pt 2,4-9; In 14,1-12 | ||
| 23 | L | Sf. Dezideriu, ep. |
| 24 | M | Ss. Fc. Maria, Ajutorul Creştinilor; Donaţian şi Rogaţian, m. |
| 25 | M | Ss. Beda Venerabilul, pr. înv. *; Grigore al VII-lea, pp. *; Maria Magdalena de’Pazzi, fc. * |
| 26 | J | Sf. Filip Neri, pr. ** |
| 27 | V | Sf. Augustin din Canterbury, ep. * |
| 28 | S | Sf. Gherman, ep. |
| 29 | D | + DUMINICA a 6-a a Paştelui |
| Sf. Maxim, ep. | ||
| Fap 8,5-8.14-17; Ps 65; 1Pt 3,15-18; In 14,15-21 | ||
| 30 | L | Ss. Ferdinand, rege; Ioana d’Arc, fc. |
| 31 | M | VIZITA SF. FECIOARE MARIA |
